index_all
Aktionen
Gast und Observer dürfen Galerie, Sessions, Targets, Atlas und Viewer öffnen. Für Workflow-Aktionen ist ein Benutzer mit Rolle User oder Admin nötig.
Login / ProfilAntwort
Bereit.
Letzte Runs
kompaktMärz 2026
7Februar 2026
5Deep-Sky-Targets
IC 2005
IC 2027
Messier 110
Andromedagalaxie
Messier 32
Messier 81
Messier 82
Californianebel
NGC 206
NGC 2959
New General Catalogue 3077
Solarsystem-Targets
Verbundene Teleskope
- Dwarf und weitere Geräte später zentral konfigurieren
- Modell, IP/Host und Standardgerät
- Gerätespezifische Import- und Sync-Optionen
Quellen
- RAW-Quelle und Host-Zugriff
- Remote-Ordner und Inventar
- Verbindungsprüfung für Sync
Anzeige
- Mobile Karten statt Tabellen
- HUD-Layout, kompakte Listen und feste Hintergründe
- Aktionsbereiche nur bei Bedarf
Live-Status
Technische SichtNoch keine Live-Daten.
Web-Log
letzte 40 Zeilen[web] trigger action=raw_sync Gestartet: /app/bin/astroctl raw sync PID: 1626 Log: /logs/web_actions/raw_sync_2026-03-17_15-43-46.log [web] trigger action=raw_sync Gestartet: /app/bin/astroctl raw sync PID: 2153 Log: /logs/web_actions/raw_sync_2026-03-17_15-43-52.log [web] trigger action=raw_sync Gestartet: /app/bin/astroctl raw sync PID: 2303 Log: /logs/web_actions/raw_sync_2026-03-17_15-43-52.log [web] trigger action=raw_sync Gestartet: /app/bin/astroctl raw sync PID: 2682 Log: /logs/web_actions/raw_sync_2026-03-17_15-43-56.log [web] trigger action=raw_sync Gestartet: /app/bin/astroctl raw sync PID: 1014 Log: /logs/web_actions/raw_sync_2026-03-18_23-05-11.log [web] trigger action=raw_sync Gestartet: /app/bin/astroctl raw sync PID: 1711 Log: /logs/web_actions/raw_sync_2026-03-18_23-06-20.log [web] trigger action=raw_sync Gestartet: /app/bin/astroctl raw sync PID: 785 Log: /logs/web_actions/raw_sync_2026-03-19_07-11-10.log [web] trigger action=raw_sync Gestartet: /app/bin/astroctl raw sync PID: 688 Log: /logs/web_actions/raw_sync_2026-03-19_07-28-42.log [web] trigger action=raw_sync Gestartet: /app/bin/astroctl raw sync PID: 740 Log: /logs/web_actions/raw_sync_2026-03-19_07-34-04.log [web] trigger action=raw_sync Gestartet: /app/bin/astroctl raw sync PID: 767 Log: /logs/web_actions/raw_sync_2026-03-19_09-16-03.log
Letzte Runs
kompakt mobilDebug
Technische Fehlerdetails, Step-Dumps und API-Rohdaten bleiben im Admin-Kontext.
Jobs
Deduplizierte Job-Runs und laufende Prozesse getrennt von Galerie und Targets.
Datenbank
Tabellenansicht und Prüffunktionen liegen hier gebündelt.
Dev
Entwicklungsbereich getrennt von der Final-Oberfläche.
Letzte Runs
mehr im AdminTabelle sessions · 31 Treffer · Seite 1 / 2
| id | source_id | session_key | session_type | category | raw_session_path | target | filter_set | exp | gain | binning | session_datetime | source_origin | status | frame_count | total_bytes | temp_min | temp_max | temp_avg | has_dwarf_stack | has_dwarf_preview | has_dwarf_metadata | first_seen_at | last_seen_at | target_id | capture_profile_id | subtype | session_kind | target_source | solve_status | needs_review | needs_plate_solving | treat_as_normal_light | classification_rule | target_raw_source | target_final_source | target_strategy | target_conflict_flag | target_conflict_note | field_object_count | requested_target_found | platesolve_status | platesolve_attempts | platesolve_last_at | platesolve_reference_path | solve_ra_deg | solve_dec_deg | solve_fov_x_deg | solve_fov_y_deg | solve_rotation_deg | solve_engine | solve_message | corner_ul_ra_deg | corner_ul_dec_deg | corner_ur_ra_deg | corner_ur_dec_deg | corner_lr_ra_deg | corner_lr_dec_deg | corner_ll_ra_deg | corner_ll_dec_deg | footprint_radius_deg | solve_pass | target_final | observing_site_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | dwarflab_dwarf3|aeb4d267f3e690a6 | light_session | deepsky | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_NGC 1499_EXP_15_GAIN_60_2026-03-18-20-17-59-591 | NGC 1499 | DualBand | 15.0 | 60 | 1 | 2026-03-18-20-17-59-591 | dwarf_sync | indexed | 240 | 3982003200 | 24.0 | 30.0 | 27.988 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-19 06:18:15 | 2026-03-19 08:40:01 | 4 | 19 | None | None | None | solved | 0 | 0 | 1 | None | None | platesolve_field_match | single_primary | 0 | None | 3 | 1 | solved | 1 | 2026-03-19 06:18:25 | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_NGC 1499_EXP_15_GAIN_60_2026-03-18-20-17-59-591/NGC 1499_15s60_Duo-Band_20260318-210110815_29C.fits | 60.899983269081694 | 36.49607080541558 | 2.962156444714268 | 1.667361275253878 | 179.1639717464757 | wcsinfo | ok pixscale=2.7779782237 | 62.75424623352815 | 37.32389468266531 | 59.031300740388005 | 37.30615041720055 | 59.08452071717508 | 35.63964697918108 | 62.72836443344822 | 35.65790509014222 | 1.869552216071137 | local-fast | ngc1499 | None |
| 30 | 1 | dwarflab_dwarf3|df952787c1da4777 | light_session | deepsky | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_NGC 1499_EXP_15_GAIN_60_2026-03-08-20-13-17-452 | NGC 1499 | DualBand | 15.0 | 60 | 1 | 2026-03-08-20-13-17-452 | dwarf_sync | indexed | 240 | 3982003200 | 24.0 | 30.0 | 28.367 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-13 06:58:45 | 2026-03-19 08:39:43 | 4 | 19 | None | None | None | solved | 0 | 0 | 1 | None | None | platesolve_field_match | single_primary | 0 | None | 3 | 1 | solved | 1 | 2026-03-13 07:02:14 | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_NGC 1499_EXP_15_GAIN_60_2026-03-08-20-13-17-452/NGC 1499_15s60_Duo-Band_20260308-205659933_29C.fits | 60.828424158222106 | 36.345856783365505 | 2.9615465583280667 | 1.6668373555872236 | 178.9670884759708 | wcsinfo | ok pixscale=2.77725595126 | 62.67449656372382 | 37.180380407998115 | 58.9596595250715 | 37.148900346042225 | 59.02130294053532 | 35.48313756061912 | 62.65738671767574 | 35.51477881295313 | 1.8691185618107702 | local-fast | ngc1499 | None |
| 29 | 1 | dwarflab_dwarf3|7b713100741da784 | light_session_unknown | deepsky | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_EXP_10_GAIN_60_2026-02-07-22-09-59-288 | UNKNOWN | Astro | 10.0 | 60 | 1 | 2026-02-07-22-09-59-288 | dwarf_sync | unsolved | 1 | 16591680 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 0 | 0 | 1 | 2026-03-13 06:57:48 | 2026-03-19 08:19:39 | None | 29 | None | None | None | review | 0 | 0 | 1 | None | None | None | None | 0 | None | 0 | 0 | failed | 1 | 2026-03-13 07:02:06 | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_EXP_10_GAIN_60_2026-02-07-22-09-59-288/10s60_Astro_20260207-221014749_29C.fits | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | solve-field failed or timed out|blind-fallback | None | None |
| 28 | 1 | dwarflab_dwarf3|608105de08dd5576 | light_session_unknown | deepsky | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_EXP_0.008_GAIN_120_2026-02-13-21-31-46-006 | UNKNOWN | VIS | 0.008 | 120 | 1 | 2026-02-13-21-31-46-006 | dwarf_sync | unsolved | 1 | 16591680 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 0 | 0 | 1 | 2026-03-13 06:57:48 | 2026-03-19 08:19:38 | None | 28 | None | None | None | review | 0 | 0 | 1 | None | None | None | None | 0 | None | 0 | 0 | skipped_exposure | 12 | 2026-03-19 08:40:01 | None | None | None | None | None | None | None | exposure below deep-sky threshold | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 27 | 1 | dwarflab_dwarf3|19757c3e885abe57 | dark_raw_session | calibration | /raw/Astronomy/DWARF_DARK/tele_exp_15_gain_60_bin_1_2026-03-08-21-27-15-428 | DARK | unknown | 15.0 | 60 | 1 | 2026-03-08-21-27-15-428 | dwarf_sync | indexed | 30 | 497750400 | 28.0 | 29.0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-13 06:57:48 | 2026-03-13 06:57:48 | None | 7 | None | None | None | review | 0 | 0 | 1 | None | None | None | None | 0 | None | 0 | 0 | pending | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 26 | 1 | dwarflab_dwarf3|0e9ff8c6b54415e2 | dark_raw_session | calibration | /raw/Astronomy/DWARF_DARK/tele_exp_15_gain_60_bin_1_2026-03-05-21-12-03-616 | DARK | unknown | 15.0 | 60 | 1 | 2026-03-05-21-12-03-616 | dwarf_sync | indexed | 15 | 248875200 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-13 06:57:41 | 2026-03-13 06:57:41 | None | 7 | None | None | None | review | 0 | 0 | 1 | None | None | None | None | 0 | None | 0 | 0 | pending | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 25 | 1 | dwarflab_dwarf3|e6d0bd2375f79a27 | light_session | deepsky | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_Unknown_EXP_15_GAIN_60_2026-02-14-23-11-17-048 | UNKNOWN | Astro | 15.0 | 60 | 1 | 2026-02-14-23-11-17-048 | dwarf_sync | unsolved | 107 | 1775309760 | 17.0 | 18.0 | 17.206 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-10 13:09:11 | 2026-03-10 13:09:11 | None | 16 | None | None | None | solved | 0 | 0 | 1 | None | None | platesolve_field_match | dual_primary | 0 | None | 5 | 0 | solved | 1 | 2026-03-10 13:09:59 | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_Unknown_EXP_15_GAIN_60_2026-02-14-23-11-17-048/Unknown_15s60_Astro_20260214-232855438_17C.fits | 150.4771275831598 | 69.34503380219999 | 2.964624779558696 | 1.6681709392700805 | 176.92831876237454 | wcsinfo | ok pixscale=2.77980974203 | 154.7223745380432 | 70.20318895059778 | 146.01005962058412 | 70.0466517790139 | 146.57298338890485 | 68.39111934067601 | 154.64272108112038 | 68.53597742511734 | 1.8709537128895246 | local-fast | m81_m82 | None |
| 24 | 1 | dwarflab_dwarf3|4d9b5711b8f3ba9a | light_session | deepsky | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_Unknown_EXP_10_GAIN_50_2026-02-14-22-24-01-652 | UNKNOWN | Astro | 10.0 | 50 | 1 | 2026-02-14-22-24-01-652 | dwarf_sync | unsolved | 143 | 2372610240 | 18.0 | 20.0 | 18.965 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-10 13:08:40 | 2026-03-10 13:08:40 | None | 24 | None | None | None | solved | 0 | 0 | 1 | None | None | platesolve_field_match | dual_primary | 0 | None | 5 | 0 | solved | 1 | 2026-03-10 13:09:52 | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_Unknown_EXP_10_GAIN_50_2026-02-14-22-24-01-652/Unknown_10s50_Astro_20260214-223922344_19C.fits | 150.4551222651689 | 69.34605615106774 | 2.9623049748244363 | 1.6667534760859077 | 176.13946452996151 | wcsinfo | ok pixscale=2.7775410927 | 154.66305242186772 | 70.22452286597868 | 145.9653004652465 | 70.02485934642576 | 146.5922868330426 | 68.37368319883285 | 154.6505461751533 | 68.5584928123697 | 1.8694594590306055 | local-fast | m81_m82 | None |
| 23 | 1 | dwarflab_dwarf3|009e91f33b0b9842 | light_session | sun | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_Sun_EXP_0.0005_GAIN_0_2026-02-15-10-48-32-296 | Sun | VIS | 0.0005 | 0 | 1 | 2026-02-15-10-48-32-296 | dwarf_sync | indexed | 999 | 4145929920 | 22.0 | 25.0 | 23.019 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-10 13:08:00 | 2026-03-10 13:08:00 | 7 | 23 | None | None | None | review | 0 | 0 | 1 | None | None | None | None | 0 | None | 0 | 0 | not_applicable | 14 | 2026-03-19 08:40:02 | None | None | None | None | None | None | None | excluded category | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 22 | 1 | dwarflab_dwarf3|c50d269b2cf61e89 | light_session | sun | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_Sun_EXP_0.0003125_GAIN_0_2026-03-03-11-16-54-271 | Sun | VIS | 0.0003125 | 0 | 1 | 2026-03-03-11-16-54-271 | dwarf_sync | indexed | 999 | 4145929920 | 39.0 | 42.0 | 40.502 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-10 13:05:36 | 2026-03-10 13:05:36 | 7 | 22 | None | None | None | review | 0 | 0 | 1 | None | None | None | None | 0 | None | 0 | 0 | not_applicable | 14 | 2026-03-19 08:40:02 | None | None | None | None | None | None | None | excluded category | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 21 | 1 | dwarflab_dwarf3|6795b60f9dfeea56 | light_session | deepsky | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_NGC 1499_EXP_15_GAIN_60_2026-03-05-19-56-10-654 | NGC 1499 | DualBand | 15.0 | 60 | 1 | 2026-03-05-19-56-10-654 | dwarf_sync | indexed | 240 | 3982003200 | 25.0 | 27.0 | 26.479 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-10 13:03:21 | 2026-03-19 08:39:24 | 4 | 19 | None | None | None | solved | 0 | 0 | 1 | None | None | platesolve_field_match | single_primary | 0 | None | 3 | 1 | solved | 1 | 2026-03-10 13:09:45 | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_NGC 1499_EXP_15_GAIN_60_2026-03-05-19-56-10-654/NGC 1499_15s60_Duo-Band_20260305-203921199_27C.fits | 60.77638443886392 | 36.47685040550993 | 2.9623454950870562 | 1.6670699602692634 | 179.40432722075585 | wcsinfo | ok pixscale=2.77782412197 | 62.633046173696734 | 37.300587069446586 | 58.91074097667182 | 37.29074069625743 | 58.958452950164585 | 35.624492885577354 | 62.60194128528787 | 35.63483511344698 | 1.8695642428438128 | local-fast | ngc1499 | None |
| 20 | 1 | dwarflab_dwarf3|51a2ec30e5a5a241 | light_session | deepsky | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_NGC 1499_EXP_15_GAIN_60_2026-03-04-20-10-20-414 | NGC 1499 | DualBand | 15.0 | 60 | 1 | 2026-03-04-20-10-20-414 | dwarf_sync | indexed | 240 | 3982003200 | 25.0 | 31.0 | 29.288 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-10 13:02:21 | 2026-03-19 08:39:07 | 4 | 19 | None | None | None | solved | 0 | 0 | 1 | None | None | platesolve_field_match | single_primary | 0 | None | 3 | 1 | solved | 1 | 2026-03-10 13:09:36 | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_NGC 1499_EXP_15_GAIN_60_2026-03-04-20-10-20-414/NGC 1499_15s60_Duo-Band_20260304-205314338_30C.fits | 60.85240381155894 | 36.3567790469157 | 2.9614071325401925 | 1.6665705334735552 | -179.39390309649067 | wcsinfo | ok pixscale=2.77696811556 | 62.727128779650776 | 37.14780215371599 | 59.01251311178603 | 37.202846832689524 | 59.015083436416404 | 35.53661402529061 | 62.65126748149725 | 35.48352876105287 | 1.8689797586330175 | local-fast | ngc1499 | None |
| 19 | 1 | dwarflab_dwarf3|ffb42799e89b1240 | light_session | deepsky | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_NGC 1499_EXP_15_GAIN_60_2026-03-03-20-41-32-789 | NGC 1499 | DualBand | 15.0 | 60 | 1 | 2026-03-03-20-41-32-789 | dwarf_sync | indexed | 240 | 3982003200 | 28.0 | 30.0 | 29.779 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-10 13:01:21 | 2026-03-19 08:38:50 | 4 | 19 | None | None | None | solved | 0 | 0 | 1 | None | None | platesolve_field_match | single_primary | 0 | None | 3 | 1 | solved | 1 | 2026-03-10 13:09:27 | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_NGC 1499_EXP_15_GAIN_60_2026-03-03-20-41-32-789/NGC 1499_15s60_Duo-Band_20260303-212345015_30C.fits | 60.79319338487325 | 36.41692308315465 | 2.961833443341628 | 1.6668491853832685 | 177.99355497412577 | wcsinfo | ok pixscale=2.77740030069 | 62.62304165817983 | 37.27694570880934 | 58.905636740596265 | 37.193823008966696 | 59.00320877940171 | 35.52917171163936 | 62.641779762230634 | 35.611312477645974 | 1.8692592583039978 | local-fast | ngc1499 | None |
| 18 | 1 | dwarflab_dwarf3|6681a9bded6c5672 | light_session | moon | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_Moon_EXP_0.0025_GAIN_10_2026-03-02-19-04-21-319 | Moon | VIS | 0.0025 | 10 | 1 | 2026-03-02-19-04-21-319 | dwarf_sync | indexed | 374 | 1552129920 | 23.0 | 24.0 | 23.176 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-10 13:00:22 | 2026-03-10 13:00:22 | 2 | 18 | None | None | None | review | 0 | 0 | 1 | None | None | None | None | 0 | None | 0 | 0 | not_applicable | 14 | 2026-03-19 08:40:02 | None | None | None | None | None | None | None | excluded category | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2 |
| 17 | 1 | dwarflab_dwarf3|4d587fa862ec7dec | light_session | moon | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_Moon_EXP_0.001_GAIN_40_2026-02-25-16-48-34-414 | Moon | VIS | 0.001 | 40 | 1 | 2026-02-25-16-48-34-414 | dwarf_sync | indexed | 999 | 4145929920 | 27.0 | 29.0 | 27.825 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-10 12:59:31 | 2026-03-10 12:59:31 | 2 | 17 | None | None | None | review | 0 | 0 | 1 | None | None | None | None | 0 | None | 0 | 0 | not_applicable | 14 | 2026-03-19 08:40:02 | None | None | None | None | None | None | None | excluded category | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 16 | 1 | dwarflab_dwarf3|3ec3b6d391df73b7 | light_session | deepsky | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_M 31_EXP_15_GAIN_60_2026-02-07-19-49-33-810 | M 31 | Astro | 15.0 | 60 | 1 | 2026-02-07-19-49-33-810 | dwarf_sync | indexed | 117 | 1941226560 | 23.0 | 25.0 | 24.137 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-10 12:57:18 | 2026-03-10 12:57:18 | 1 | 16 | None | None | None | solved | 0 | 0 | 1 | None | None | platesolve_field_match | dual_primary | 0 | None | 4 | 1 | solved | 1 | 2026-03-10 13:09:19 | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_M 31_EXP_15_GAIN_60_2026-02-07-19-49-33-810/M 31_15s60_Astro_20260207-201400010_24C.fits | 10.631161751398384 | 41.259418750762 | 2.965562921442875 | 1.669402208196246 | -125.58923562406495 | wcsinfo | ok pixscale=2.78127591205 | 12.659396789799423 | 40.52243267511657 | 10.378528076795604 | 42.95015507065258 | 8.55768524339542 | 41.96004823997678 | 10.87100755969302 | 39.568392811212604 | 1.8717355101788848 | local-fast | m31_m110 | None |
| 15 | 1 | dwarflab_dwarf3|fe82cc74358a90fc | light_session_unknown | deepsky | /raw/Astronomy/DWARF_RAW_TELE_EXP_0.003125_GAIN_40_2026-02-14-21-47-43-758 | UNKNOWN | VIS | 0.003125 | 40 | 1 | 2026-02-14-21-47-43-758 | dwarf_sync | unsolved | 39 | 647075520 | 29.0 | 30.0 | 29.923 | 0 | 0 | 1 | 2026-03-10 12:56:46 | 2026-03-10 12:56:46 | None | 15 | None | None | None | review | 0 | 0 | 1 | None | None | None | None | 0 | None | 0 | 0 | skipped_exposure | 14 | 2026-03-19 08:40:01 | None | None | None | None | None | None | None | exposure below deep-sky threshold | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 14 | 1 | dwarflab_dwarf3|2c51a24615bf3d45 | dark_raw_session | calibration | /raw/Astronomy/DWARF_DARK/tele_exp_5_gain_80_bin_1_2026-02-09-20-27-09-178 | DARK | unknown | 5.0 | 80 | 1 | 2026-02-09-20-27-09-178 | dwarf_sync | indexed | 10 | 165916800 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:56:35 | 2026-03-10 12:56:35 | None | 13 | None | None | None | review | 0 | 0 | 1 | None | None | None | None | 0 | None | 0 | 0 | pending | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 13 | 1 | dwarflab_dwarf3|f8d5f9d4760b6d9c | dark_raw_session | calibration | /raw/Astronomy/DWARF_DARK/tele_exp_5_gain_80_bin_1_2026-02-09-10-33-31-307 | DARK | unknown | 5.0 | 80 | 1 | 2026-02-09-10-33-31-307 | dwarf_sync | indexed | 10 | 165916800 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:56:32 | 2026-03-10 12:56:32 | None | 13 | None | None | None | review | 0 | 0 | 1 | None | None | None | None | 0 | None | 0 | 0 | pending | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 12 | 1 | dwarflab_dwarf3|30625a90e20a1442 | dark_raw_session | calibration | /raw/Astronomy/DWARF_DARK/tele_exp_5_gain_40_bin_1_2026-02-07-23-40-25-281 | DARK | unknown | 5.0 | 40 | 1 | 2026-02-07-23-40-25-281 | dwarf_sync | indexed | 5 | 82958400 | 24.0 | 25.0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:56:29 | 2026-03-10 12:56:29 | None | 12 | None | None | None | review | 0 | 0 | 1 | None | None | None | None | 0 | None | 0 | 0 | pending | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 11 | 1 | dwarflab_dwarf3|a07fc982576b0611 | dark_raw_session | calibration | /raw/Astronomy/DWARF_DARK/tele_exp_30_gain_60_bin_1_2026-02-14-23-45-07-082 | DARK | unknown | 30.0 | 60 | 1 | 2026-02-14-23-45-07-082 | dwarf_sync | indexed | 5 | 82958400 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:56:28 | 2026-03-10 12:56:28 | None | 11 | None | None | None | review | 0 | 0 | 1 | None | None | None | None | 0 | None | 0 | 0 | pending | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 10 | 1 | dwarflab_dwarf3|c807308c6f2e7476 | dark_raw_session | calibration | /raw/Astronomy/DWARF_DARK/tele_exp_2_gain_40_bin_1_2026-02-07-23-04-31-283 | DARK | unknown | 2.0 | 40 | 1 | 2026-02-07-23-04-31-283 | dwarf_sync | indexed | 5 | 82958400 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:56:26 | 2026-03-10 12:56:26 | None | 10 | None | None | None | review | 0 | 0 | 1 | None | None | None | None | 0 | None | 0 | 0 | pending | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 9 | 1 | dwarflab_dwarf3|90d24180b90e2c3b | dark_raw_session | calibration | /raw/Astronomy/DWARF_DARK/tele_exp_15_gain_70_bin_1_2026-02-09-20-32-08-059 | DARK | unknown | 15.0 | 70 | 1 | 2026-02-09-20-32-08-059 | dwarf_sync | indexed | 10 | 165916800 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:56:25 | 2026-03-10 12:56:25 | None | 8 | None | None | None | review | 0 | 0 | 1 | None | None | None | None | 0 | None | 0 | 0 | pending | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 8 | 1 | dwarflab_dwarf3|66ff9dcae2b4d549 | dark_raw_session | calibration | /raw/Astronomy/DWARF_DARK/tele_exp_15_gain_70_bin_1_2026-02-09-10-36-54-326 | DARK | unknown | 15.0 | 70 | 1 | 2026-02-09-10-36-54-326 | dwarf_sync | indexed | 10 | 165916800 | 33.0 | 34.0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:56:22 | 2026-03-10 12:56:22 | None | 8 | None | None | None | review | 0 | 0 | 1 | None | None | None | None | 0 | None | 0 | 0 | pending | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 7 | 1 | dwarflab_dwarf3|5012abca1e48183a | dark_raw_session | calibration | /raw/Astronomy/DWARF_DARK/tele_exp_15_gain_60_bin_1_2026-02-14-22-55-36-614 | DARK | unknown | 15.0 | 60 | 1 | 2026-02-14-22-55-36-614 | dwarf_sync | indexed | 5 | 82958400 | 17.0 | 18.0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:56:20 | 2026-03-10 12:56:20 | None | 7 | None | None | None | review | 0 | 0 | 1 | None | None | None | None | 0 | None | 0 | 0 | pending | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Versionen und Änderungsstand
Version 0.4.056 · Schema 4
Patch-Log 56 Einträge
TIFF-Raster-Viewer ergänzt, technische Hilfsdateien in der Astromanager-RAW-Liste bereinigt und Preview-Routen für nicht-browsernative Rasterformate stabilisiert.
Neuer dateitypspezifischer FITS-Viewer mit Vollbild-Overlay, automatischer Viewer-Wahl nach Dateityp, kompakter Kopfzeile und eingeklappten Render-/Meta-Bereichen.
Optische Anpassungen
Session detail object infocards modularisiert, Moon progress card visual verbessert, device source templates erweitert
Mond Beleuchtung grafische Darstellung umgesetzt
Aufbau der Mond Infocard.
Template Ordner aufgeräumt
Settings-Info bereinigt: äußeren Programm-Infos-Bereich vereinheitlicht, doppelte Info-Eyebrow entfernt und Kartenstruktur der Settings-Sektionen weiter konsolidiert
Templateanpassungen im Bereich Programminfos
Standorte finalisiert
Settings Geräte finalisiert: Geräteverwaltung in eigenständige Cards aufgeteilt, Instanzansicht kompakt überarbeitet, Device-Sources als Collapsible integriert und Mobile-Layout für Formulare und Abstände bereinigt
Settings Seite layout verbessert
Settings Seite layout verbessert
Settings Seite layout verbessert
Settings Seite angepasst
Gerätekonfiguration der Teleskope in die UI hinzugefügt
Settings mobile: Sektionsbuttons bei Gast/Admin auf 3er-Grid im Mobile-Breakpoint angepasst
RAW-Sync auf device_instances umgestellt, PNG/JPEG/TIFF/JSON Sync aktiviert, Settings Quellen stabilisiert und Container-User auf 1000:1000 gesetzt
RAW-Sync auf device_instances umgestellt, DB-Extensions/Overrides aktiv und Workflow 0030/0040/9999 repariert
Settings Quellen: device_sources Defaults + device_instances DB/UI vorbereitet, Web-500 in settings behoben
Datenbankerweiterung Vorbereitung
Moon/Sun-Infos, Standorte, Session-Detail-UI kompakter
Bottom-Navigation per Grid-Wrapper stabilisiert und Button-Set-Anbindung korrigiert
Settings-Inhalte repariert, Lock-Hinweise ergänzt sowie Menü-, Bottom-Navigation- und Login-UI bereinigt
Login-Seite mobil bereinigt und 403-Zugriffsseite für gesperrte Bereiche ergänzt
Web-Secret-Key auf /runtime umgestellt, sicherer Login mit Admin-Bootstrap ergänzt und Release-Skripte auf zentrales backup.sh vereinheitlicht
Test Python Release Tool
Benutzerverwaltung und Rollenbasis eingeführt, Login-Bereich vorbereitet und Header-Nutzeranzeige verschlankt
Login-Bereich eingeführt, kompakte Topbar-Nutzeranzeige ergänzt und Font Awesome Icons vorbereitet
Test Release-Skript mit backup.sh
Test neuer Backup-Aufruf
Button-System in eigenes CSS-Modul ausgelagert und kompakte Hauptaktionsbuttons angeglichen
FITS-Viewer: DB-Presets, Slider-Steuerung, WebP-Previews und Preset-Sync im RAW-Detail repariert
feat: CSS-Modul-Loader integriert und RAW-Listen-CSS modular eingebunden
Settings Info als eigenen Tab ergänzt und Minor-Log im Info-Bereich eingebunden
Target-Detail Resolver-Modul kompakter als adaptives Grid aufgebaut
RAW-Dateiliste und RAW-Datei-Detailseite weiter integriert, FITS-Viewer-Vorstufe mit Debayer-Metadaten eingebunden und RAW-Zugriff pro Session ausgebaut; Light-Zählung und FITS-Preview-Rendering werden im nächsten Patch fertiggestellt.
RAW-Dateiliste und RAW-Datei-Detailseite für Sessions angebunden, Download pro RAW-Datei ergänzt, FITS-Viewer-Grundlage mit Debayer-Vorbereitung und Metadatenanzeige eingebaut; Light-Zählung und Vorschau-Layout werden im nächsten Schritt nachgezogen.
